-
TAARIFA YA HUDUMA YA MIKOPO YA MFUKO WA WANAWAKE, VIJANA NA WATU WENYE ULEMAVU | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
MWAKA | VIKUNDI VYA WANAWAKE | VIKUNDI VYA VIJANA | VIKUNDI VYA WATU WENYE ULEMAVU | |||
IDAD I YA VIKUNDI VILIVYOKOPESHWA | KIASI CHA FEDHA KILICHOKOPESHWA | IDADI YA VIKUNDI VILIVYOKOPESHWA | KIASI CHA FEDHA KILICHOKOPESHWA | IDA DI YA VIKUNDI VILIVYOKOPESHWA | KIASI CHA FEDHA KILICHOKOPESHWA | |
2017/2018 | 27 | 121,850,000 | 10 | 31,000,000 | 2 | 3,220,000 |
2018/2019 | 39 | 228,000,000 | 21 | 110,900,000 | 3 | 8,000,000 |
2019/2020 | 33 | 178,000,000 | 25 | 166,000,000 | 2 | 9,000,000 |
JUMLA | 99 | 527,850,000 | 56 | 307,900,000 | 7 | 20,220,000 |
Tukuyu Mjini-Mkabala na Benki ya NMB
Sanduku la Posta: Box 148
Simu: 025 255 2586
Simu ya Kiganjani:
Barua Pepe: ded@rungwedc.go.tz
Haki Miliki ©2021 GWF. Haki Zimehifadhiwa